Il nostro impegno
"... incorporare nelle nostre strategie e nelle nostre azioni la responsabilità sociale insieme con il rispetto, la valorizzazione professionale e l’attenzione alla sicurezza sul lavoro è un modo efficace per creare valore nel tempo e per garantire sostenibilità al nostro business. È dunque tutt’uno con la responsabilità della competitività, della produttività, dell’efficienza."
I numeri della sostenibilità
| Telecom Italia S.p.A. 2009 | ||
|---|---|---|
| Emissioni di CO2 per autotrazione | kg | 47.672.817 |
| Emissioni di CO2 per riscaldamento | kg | 53.043.281 |
| Emissioni di CO2 equivalenti per dispersioni HCFC/HFC | kg | 29.386.020 |
| Emissioni di CO2 per generazione elettrica da cogenerazione | kg | 10.419.354 |
| Emissioni di CO2 per generazione elettrica da gasolio | kg | 3.639.346 |
| Totale emissioni dirette di CO2 – ex Scope1 GRI | kg | 144.160.818 |
| Emissioni di CO2 da acquisto di energia elettrica prodotta da fonti miste | kg | 832.982.452 |
| Totale emissioni indirette di CO2 – ex Scope2 GRI | kg | 832.982.452 |
| Emissioni di CO2 per spostamenti casa-lavoro(*) | kg | 65.478.775 |
| Emissioni di CO2 per spostamenti aerei(**) | kg | 11.855.978 |
| Totale altre emissioni indirette di CO2 – ex Scope3 GRI | kg | 77.334.753 |
| Totale emissioni di CO2 | kg | 1.054.478.023 |
| (UNITÀ̀) | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|---|---|---|
| Italia | 60.829 | 63.521 |
| Estero | 10.499 | 11.017 |
| Totale personale a payroll | 71.328 | 74.538 |
| Personale con contratto di lavoro somministrato |
56 | 782 |
| Totale personale | 71.384 | 75.320 |
| Attività non correnti destinate a essere cedute | 2.205 | 2.505 |
| Totale | 73.589 | 77.825 |
|
% DI INCIDENZA DELLE BU SUI VALORI DI GRUPPO
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo 2009 | Domestic/Brasile/Altre attività | Media | Olivetti | ||
| Totale energia elettrica | kWh | 2.517.799.605 | 98,10% | 1,12% | 0,78% |
Link rilevanti
| Stakeholder Involvement | |
| Posizionamento negli indici | Digital divide |
| Obiettivi 2010 | People caring |
Il valore economico
Valore economico prodotto e distribuito nel 2009
(milioni di euro)
| 2009 | |
| Valore economico non distribuito | 6.825 |
| Imposte e tasse | 1.548 |
| Azionisti e finanziatori | 3.183 |
| Costi del personale | 3.734 |
| Costi operativi | 12.200 |
